बाल बचतदेखि पेन्सन बचतसम्म, सदस्यको जीवनका हरेक चरणका लागि ११ प्रकारका बचत योजना।
| बचत | वार्षिक ब्याजदर |
|---|---|
| बाल बचत Child Saving | ४% |
| नियमित बचत Regular Saving | ४% |
| दैनिक बचत Daily Saving | ३% |
| शैक्षिक बचत Education Saving | ३% |
| तीज बचत Teej Saving | ४% |
| आकस्मिक बचत Emergency Saving | ३% |
| बचत | वार्षिक ब्याजदर |
|---|---|
| विशेष बचत Special Saving | ३% |
| बीमा बचत Insurance Saving | ३% |
| पेन्सन बचत Pension Saving | ३% |
| गहना बचत Jewellary Saving | ३% |
| तिर्थ तथा भ्रमण बचत Pilgrimage & Tour Savings | ३% |
ब्याजदर परिवर्तन हुन सक्छ। पछिल्लो ब्याजदर सम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस्। सूचनाहरू